OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Klosterlechfeld 2008 am 02.03.2008
Gemeinde Klosterlechfeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählervereinigung Klosterlechfeld

Gültige Stimmen 3.984
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 639 16,04%
3 455 11,42%
2 355 8,91%
5 329 8,26%
6 299 7,51%
7 291 7,30%
12 255 6,40%
14 241 6,05%
13 228 5,72%
8 219 5,50%
11 213 5,35%
4 185 4,64%
9 143 3,59%
10 132 3,31%

Seitenanfang